Coupleur Hydraulique Face Plane Gamme Standard Antipollution
Configurez votre coupleur hydraulique face plane en choisissant la taille du module et le type de coupleur puis achetez le sans plus tarder
Configurez votre coupleur hydraulique face plane en choisissant la taille du module et le type de coupleur puis achetez le sans plus tarder
Référez vous au schéma présent dans les images ci-dessus et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre coupleur hydraulique face plane antipollution
| Module | Débit nominal (l/mn) | Débit max conseillé (l/mn) | Pression de travail max admissible (bar) | Implantation A | Coupleur | Unité | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Poids (Kg) |
| 1/4" | 12 | 24 | 420 | Femelle 1/4" BSP | Mâle | mm | 22 | 27 | 47,9 | 28 | 53,1 | 90,2 | 23,8 | 29 | 16,1 | 0.086 |
| Femelle | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 0.187 | |||||
| 3/8" | 23 | 46 | 350 | Femelle 3/8" BSP | Mâle | mm | 27 | 30 | 60 | 32 | 64,8 | 108,8 | 29 | 32 | 19,7 | 0.146 |
| Femelle | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 0.273 | |||||
| 1/2" | 45 | 90 | 330 | Femelle 1/2" BSP | Mâle | mm | 36 | 36 | 68 | 38 | 76,8 | 127,5 | 40 | 40 | 24,5 | 0.235 |
| Femelle | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 0.452 | |||||
| 3/4" | 100 | 200 | 330 | Femelle 3/4" BSP | Mâle | mm | 41 | 41 | 82,3 | 48 | 88,7 | 149 | 44,8 | 44,8 | 30 | 0.445 |
| Femelle | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 0.750 | |||||
| 1" | 189 | 378 | 300 | Femelle 1" BSP | Mâle | mm | 55 | 55 | 96,8 | 55 | 104,8 | 178,6 | 59,8 | 59,8 | 36 | 0.890 |
| Femelle | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1.415 | |||||
| 1"1/4 | 225 | 450 | 300 | Femelle 1"1/4 BSP | Mâle | mm | 55 | 55 | 105 | 65 | 125,1 | 206,8 | 59,8 | 65 | 44 | 1.085 |
| Femelle | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2.070 |
Applications
Travaux publics, agriculture, outils hydrauliques, industrie et véhicules industriels.
• Interchangeabilité ISO 16028
• Connexion mécanique : verrouillage par bille
• Matériau : acier carbone haute résistance
• Traitement de surface : CrIII zingué
• Ressorts extérieurs : AISI 302
• Ressorts intérieurs : Acier C72
• Billes : acier dur 100 C6
• Clapet : acier trempé
• Joints : standard en NBR (nitrile) : T° -20°C à +100°C
• Joints anti-extrusion : téflon
• Joints Viton ou autre sur demande
• Bouchon plastique anti-poussière
Gamme standard :
• Connexion sous pression résiduelle : non autorisée
• Déconnexion sous pression résiduelle : non autorisée
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.
Nous suivre