Menu
-
MenuRetour
-
Pompes
-
-
-
-
-
-
-
Quesqu'une pompe hydraulique
-
-
-
moteurs
-
-
-
-
-
Bien choisir son huile
-
-
-
vérins
-
-
distributeurs
-
-
composants
-
-
Accumulateur hydraulique
-
-
-
-
-
flexibles connectiques
-
-
-
-
-
Mâle-mâle
-
-
-
-
équipements machines
-
-
équipements éléctriques
-
-
-
-
Prise Hirschmann
-
-
-
lubrifiant outillage
-
-
-
-
-
test
- Coffret joints goupilles
- Mallette incassable
- Nettoyage
- Matériel
-
Outillage KING TONY
- Caisses à outils
- Cliquets et douilles
- Clés
- Compositions de clés mâles
- Tournevis
- Embouts de vissage
- Pinces
- Soufflettes
- Enrouleurs et rallonges
- Marteaux
- Coupe et sciage
- Forets, Tarauds, Filières
- Mesure
- Équipement
- Gamme mécanique
- Chandelles, Crics
- Clés à chocs
- Compositions Meuleuses
- Promotion gamme outillage King Tony
- Huile
- Graisse
- Pompes de transfert huile ou gasoil
-
-
Promos
-
Contact
-
02 51 34 45 62
Pompe HPI flasque 4 Trous 100X72 mm arbre Conique 1/5 17.5 / 14 mm de 4 à 26 cm3
Pour ajouter votre pompe hydraulique HPI groupe 2 flasque 4 Trous 100X72 (DIN) arbre Conique 1/5 (17.5 / 14 mm) bride Rectangle (HPI)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
-
Produits de remplacement
-
Fiche technique
-
En savoir plus
0601421
Fiche technique
- Type d'arbre
- Conique 1/5 (17.5 / 14 mm)
- Type flasque
- 4 Trous 100X72 (DIN)
- Groupe
- 2
- Marque
- HPI
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) | pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | a | B | aspiration | refoulement | Référence fournisseur | |||||
c | d | e | c | d | e | Rotation Droite | Rotation Gauche | |||||
4,65 | 280 | 3500 | 123,5 | 74,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2004HL13C02N | P2DBN2004HL13C02N |
6,45 | 280 | 3500 | 123,5 | 74,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2006HL13C02N | P2DBN2006HL13C02N |
8,25 | 280 | 3500 | 123,5 | 74,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2008HL13C02N | P2DBN2008HL13C02N |
10,12 | 280 | 3500 | 123,5 | 74,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2010HL13C02N | P2DBN2010HL13C02N |
12 | 280 | 3500 | 123,5 | 74,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2012HL13C02N | P2DBN2012HL13C02N |
15,52 | 250 | 3500 | 138 | 82 | 26 | 47,6 | 22,4 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2015HL13C02N | P2DBN2015HL13C02N |
19,12 | 200 | 3500 | 138 | 82 | 26 | 47,6 | 22,4 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2018HL13C02N | P2DBN2018HL13C02N |
22,87 | 175 | 3500 | 138 | 82 | 26 | 47,6 | 22,4 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2022HL13C02N | P2DBN2022HL13C02N |
27,6 | 175 | 3000 | 154 | 90 | 26 | 47,6 | 22,4 | 15 | 17,4 | 38 | P1DBN2026HL13C02N | P2DBN2026HL13C02N |
Dans la même catégorie
