

Veuillez choisir la course de votre vérin hydraulique double effet pour l'ajouter au panier.
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
en savoir plus
Référez vous au schéma et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre vérin hydraulique double effet
Ø tige A | Ø piston B | Course | R | D | EAF | U1 | U | L | W | N1 | E | J | H (BSPP) | Vol (l) | Poids (Kg) | Force à 200 bar (daN) | |
en tirant | en poussant | ||||||||||||||||
30 | 50 | 100 | 22 | 25,25 | 300 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 0,2 | 4,4 | 2512 | 3926 |
150 | 22 | 25,25 | 350 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 0,3 | 4,7 | 2512 | 3926 | ||
200 | 22 | 25,25 | 400 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 0,4 | 5,7 | 2512 | 3926 | ||
300 | 22 | 25,25 | 500 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 0,6 | 6,9 | 2512 | 3926 | ||
400 | 22 | 25,25 | 600 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 0,8 | 8,1 | 2512 | 3926 | ||
500 | 22 | 25,25 | 700 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 1 | 9,3 | 2512 | 3926 | ||
600 | 22 | 25,25 | 800 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 1,2 | 10,6 | 2512 | 3926 | ||
700 | 22 | 25,25 | 900 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 1,4 | 11,9 | 2512 | 3926 | ||
800 | 22 | 25,25 | 1000 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 1,57 | 13,2 | 2512 | 3926 | ||
900 | 22 | 25,25 | 1100 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 1,78 | 15 | 2512 | 3926 | ||
1000 | 22 | 25,25 | 1200 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 2 | 15,4 | 2512 | 3926 |
Caractéristiques :