

Configurez votre vérin hydraulique double effet en choisissant sa course pour l'ajouter au panier.
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
en savoir plus
Référez vous au schéma présent et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre vérin hydraulique double effet
Ø tige A | Ø piston B | Course | R | D | EAF | U1 | U | L | W | N1 | E | J | H | Vol (l) | Poids (Kg) | Force à 200 bar (daN) | |
en tirant | en poussant | ||||||||||||||||
40 | 70 | 200 | 28 | 30,25 | 410 | 55 | 80 | 82 | 50 | 47 | 49 | 15 | 3/8 | 0,85 | 10 | 5183 | 7696 |
300 | 28 | 30,25 | 510 | 55 | 80 | 82 | 50 | 47 | 49 | 15 | 3/8 | 1,2 | 12 | 5183 | 7696 | ||
400 | 28 | 30,25 | 610 | 55 | 80 | 82 | 50 | 47 | 49 | 15 | 3/8 | 1,6 | 14 | 5183 | 7696 | ||
500 | 28 | 30,25 | 710 | 55 | 80 | 82 | 50 | 47 | 49 | 15 | 3/8 | 2 | 16 | 5183 | 7696 | ||
600 | 28 | 30,25 | 810 | 55 | 80 | 82 | 50 | 47 | 49 | 15 | 3/8 | 2,35 | 18 | 5183 | 7696 | ||
700 | 28 | 30,25 | 910 | 55 | 80 | 82 | 50 | 47 | 49 | 15 | 3/8 | 2,75 | 20 | 5183 | 7696 | ||
800 | 28 | 30,25 | 1010 | 55 | 80 | 82 | 50 | 47 | 49 | 15 | 3/8 | 3 | 23 | 5183 | 7696 | ||
1000 | 28 | 30,25 | 1210 | 55 | 80 | 82 | 50 | 47 | 49 | 15 | 3/8 | 3,84 | 26 | 5183 | 7696 |
Caractéristiques :