218,57 € HT
262,28 € TTC
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
Configurez votre vérin hydraulique télescopique en choisissant sa course (495/595/695/795/895/995) et sa fixation (Haute ou Basse) pour ajouter votre vérin au panier. Toutes les informations techniques sur nos vérins hydrauliques télescopiques sont présentent ci-dessous.
Entraxe Fermé EAF | Ø Tige | Course | A | Ø B | C | D | T | Modéle fixation haute | G | F | F’ | Volume en litres | Force en tonnes à 180 Bars | |||||||
H | B | 1 | 2 | H | B | H | B | E | L | R | H | B | ||||||||
105 | 368 | 61 | 76 | 495 | 31 | 35 | 45 | 115 | 40 | 45 | 59 | 110 | 365 | 268 | 95 | 32 | 30 | 2 | 6 | 5.5 |
105 | 418 | 595 | 415 | 315 | 2,3 | |||||||||||||||
105 | 468 | 695 | 465 | 365 | 2,7 | |||||||||||||||
105 | 518 | 795 | 515 | 415 | 3 | |||||||||||||||
105 | 568 | 895 | 565 | 467 | 3,5 | |||||||||||||||
105 | 618 | 995 | 615 | 520 | 3,8 |
Les côtes sont en millimètre.
Caractéristiques :