Vérin à gaz tige diamètre 10 mm avec chapes soudées diamètre...

Profitez de 20% sur la gamme Entraînement de turbine semoir jusqu’au 19 mai 2025 inclus
Menu
Ressort à compression pour chapes filetées. Ils peuvent être équipés d'une valve de dégonflage afin de pouvoir régler la force de votre vérin par vous-même.
Vérin permettant de vous aider à ouvrir un coffre de voiture ou de maintenir ouverte une vitre arrière de tracteur agricole.
Nous vous proposons plusieurs courses de 20 à 150 mm, à sélectionner ci-contre. La force peut être de 30 à 400 Newtons, à noter dans le champ ci-dessous.
Fiche technique
en savoir plus
C - Course en mm | E - Longueur en mm | F1 - Force en Newtons | Référence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 80 | De 30 à 250 | ST 020+F1 V+D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 115 | De 30 à 400 | ST 040+F1 V+D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 155 | De 30 à 400 | ST 060+F1 V+D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 195 | De 30 à 400 | ST 080+F1 V+D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 225 | De 30 à 400 | ST 100+F1 V+D6 E225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 235 | De 30 à 400 | ST 100+F1 V+D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 275 | De 30 à 400 | ST 120+F1 V+D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 335 | De 30 à 400 | ST 150+F1 V+D6 |
Vérin à gaz tige diamètre 6 mm avec filetage M6