Profitez de 15% sur la gamme flexibles et raccords hydrauliques jusqu’au 18 janvier 2026 inclus
Menu
Choisissez le modèle de votre tracteur Deutz pour ajouter le 3ème point hydraulique au panier. Vous pouvez voir les caractéristiques en fonction du modèle de votre tracteur dans le tableau ci-dessous.
en savoir plus
Voici les caractéristiques techniques pour choisir votre vérin hydraulique 3ème points pour tracteur DEUTZ :
| Modèle du tracteur DEUTZ | Année | Force vérin en tirant (en daN) | Côté outil | Côté tracteur | ||
| dX6.05, dX6.10, dX6.30 | 84 - 90 | 7700 | Ø 25,4 + Ø 32 | Rotule | Ø 25,4 | Chape articulée |
| dX6.11, dX6.31 | 90 - 93 | |||||
| dX6.21 | 92 - 93 | |||||
| dX6.61 | 90 | |||||
| dX6.16, dX6.17 | 93 | |||||
| Agrotron 4.80, 4.85, 4.90, 4.95 | 96 | 8800 | Ø 25,4 | Rotule | Ø 37 | Rotule |
| Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45 | 96 | 8800 | Ø 25,4 | Rotule | Ø 35 | Rotule |
Garantie : 1 an