![](https://www.hydrodis.com/1464-medium_default/renault-3emes-points-hydrauliques.jpg)
![](https://www.hydrodis.com/1465-medium_default/renault-3emes-points-hydrauliques.jpg)
Menu
Choisissez le modèle de votre tracteur Renault pour ajouter le 3ème point hydraulique au panier. Vous pouvez voir les caractéristiques en fonction du modèle de votre tracteur dans le tableau ci-dessous.
en savoir plus
Voici les caractéristiques techniques pour choisir votre vérin hydraulique 3ème points pour tracteur RENAULT :
Modèle du tracteur RENAULT | Année | Force vérin en tirant (en daN) | Côté outil | Côté tracteur | ||
103.12, 103.14 | 83 - 88 | 7900 | Ø 25,4 + Ø 32 | Rotule | Ø 25,4 | Chape articulée |
110.12, 110.14, 120.14 | 87 - 89 | |||||
113.12, 133.14, 145.14 | 83 - 89 | |||||
103.52 | 89 - 91 | 8800 | Ø 25,4 + Ø 32 | Rotule | Ø 25,4 | Chape articulée |
104.54 | 89 | |||||
106.54 | 92 | |||||
110.54, 120.54, 133.54, 145.54 | 90 | |||||
155.54, 175.54 | 90 - 92 | 8800 | Ø 25,4 + Ø 32 | Rotule | Ø 32 | Chape articulée |
Ares 540, 550, 610 | 97 | 6800 | Ø 25,4 | Rotule | Ø 25,4 | Rotule |
Ares 620, 630, 640, 710, 715, 725 | 97 | 8800 | Ø 32 | Rotule | Ø 25,4 | Chape articulée |
Ceres 85, Ceres 95 | 93 | 7900 | Ø 25,4 | Rotule | Ø 25,4 | Chape articulée |
Garantie : 1 an