Pompe 1 à 3 cm3 - Groupe 1 flasque 52x72 - Arbre conique 1/8 -...
configurer
Menu
Pour ajouter votre pompe hydraulique groupe 1 flasque à vis traversantes au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation. Arbre Conique 1/8.
Plus d'informations ci-dessous.
Fiche technique
en savoir plus
Référez vous au schéma présent dans l'image et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre Pompe hydraulique Groupe 2 flasque à vis traversantes
| Cylindrée (cm3/tr) | Pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | A | B | Aspiration M | Refoulement | ||
| 1.2 | 250 | 3500 | 39.5 | 82 | 3/8" | 3/8" | ||
| 1.6 | 250 | 3500 | 40.3 | 83.6 | 3/8" | 3/8" | ||
| 2 | 250 | 3500 | 41.1 | 85.2 | 3/8" | 3/8" | ||
| 2.5 | 250 | 2500 | 42.1 | 87.2 | 3/8" | 3/8" | ||
| 2.7 | 250 | 3500 | 42.4 | 87.8 | 3/8" | 3/8" | ||
| 3.2 | 250 | 3500 | 43.5 | 89.8 | 1/2" | 3/8" | ||
| 4 | 250 | 3500 | 43.5 | 89.8 | 1/2" | 3/8" | ||
| 5 | 200 | 3000 | 48.5 | 100.1 | 1/2" | 3/8" | ||
| 5.7 | 200 | 3000 | 48.5 | 100.1 | 1/2" | 3/8" | ||
| 9.6 | 120 | 2000 | 57 | 117 | 1/2" | 3/8" | ||

configurer
configurer