Pompe SAUER de 22 à 90 cm3 flasque 4 Trous 145x102 mm arbre Conique 1/5
Pour ajouter votre pompe hydraulique SAUER TUROLLA groupe 3 flasque 4 Trous 145X102 (DIN) arbre Conique 1/5 (17.5 / 14 mm) bride Carré (Allemande) au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
- Type d'arbre
- Conique 1/5 (17.5 / 14 mm)
- Type flasque
- 4 Trous 145x102 (DIN)
- Groupe
- 3
- Marque
- SAUER
- Bride Aspiration
- Carré 55x55 (Allemande)
- Bride Refoulement
- Carré 55x55 (Allemande)
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) |
a |
B max. |
Aspiration | Refoulement | Référence fournisseur | |||||
| 22 | 63.0 | 132,5 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/022RN06AAP1BBBANNNN/NNN | |||||
| 26 | 64.5 | 135.5 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/026RN06AAP1BBBANNNN/NNN | |||||
| 33 | 67.0 | 140.5 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/033RN06AAP1BBBANNNN/NNN | |||||
| 38 | 68.8 | 144.0 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/038RN06AAP1BBBANNNN/NNN | |||||
| 44 | 71.0 | 148.5 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/044RN06AAP1BBBANNNN/NNN | |||||
| 48 | 72.5 | 151.5 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/048LN06AAP1BBBANNNN/NNNNN | |||||
| 55 | 75.0 | 156.5 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/055RN06AAP1BBBANNNN/NNN | |||||
| 63 | 78.0 | 162.5 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/063RN06AAP1BCBBNNNN/NNNNN | |||||
| 90 | 87.0 | 180.5 | 55x55 | 55x55 | SNP3NN/090RN06AAP1BCBBNNNNN/NNNNN | |||||

Dans la même catégorie
Pompe HPI 2 Trous 146.05 mm arbre Cannelé 13 dents 21,806 mm...
Délai sur demande
986,77 €
HT
1 184,12 € TTC
configurer
Pompe hydraulique fonte 61 cm3 - Rotation Droite - Arbre...
Délai sur demande
1 218,72 €
HT
1 462,46 € TTC
Pompe hydraulique fonte 48+16 cm3 - Rotation Gauche - Arbre...
Délai sur demande
2 532,64 €
HT
3 039,17 € TTC

