Menu
-
MenuRetour
-
Pompes
-
-
-
-
-
-
-
Quesqu'une pompe hydraulique
-
-
-
moteurs
-
-
-
-
-
Bien choisir son huile
-
-
-
vérins
-
-
distributeurs
-
-
composants
-
-
Accumulateur hydraulique
-
-
-
-
-
flexibles connectiques
-
-
-
-
-
Mâle-mâle
-
-
-
-
équipements machines
-
-
équipements éléctriques
-
-
-
-
Prise Hirschmann
-
-
-
lubrifiant outillage
-
-
-
-
-
test
- Coffret joints goupilles
- Mallette incassable
- Nettoyage
- Matériel
-
Outillage KING TONY
- Caisses à outils
- Cliquets et douilles
- Clés
- Compositions de clés mâles
- Tournevis
- Embouts de vissage
- Pinces
- Soufflettes
- Enrouleurs et rallonges
- Marteaux
- Coupe et sciage
- Forets, Tarauds, Filières
- Mesure
- Équipement
- Gamme mécanique
- Chandelles, Crics
- Clés à chocs
- Compositions Meuleuses
- Promotion gamme outillage King Tony
- Huile
- Graisse
- Pompes de transfert huile ou gasoil
-
-
Promos
-
Contact
-
02 51 34 45 62
Pompe HPI flasque 2 Trous 106.38 mm arbre Cannelé 9 dents de 4 à 26 cm3
Pour ajouter votre pompe hydraulique HPI groupe 2 flasque 2 Trous 106.38 (SAE A) arbre Cannelé 9 dents (16.5 mm) bride Rectangle (HPI)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
-
Produits de remplacement
-
Fiche technique
-
En savoir plus
0601424
Fiche technique
- Type d'arbre
- Cannelé 9 dents (16.5 mm)
- Type flasque
- 2 Trous 106.38 (SAE A)
- Groupe
- 2
- Marque
- HPI
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) | pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | a | B | aspiration | refoulement | Référence fournisseur | |||||
c | d | e | c | d | e | Rotation Droite | Rotation Gauche | |||||
4,65 | 280 | 3500 | 92,5 | 43,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2004HL33A01N | P2AAN2004HL33A01N |
6,45 | 280 | 3500 | 92,5 | 43,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2006HL33A01N | P2AAN2006HL33A01N |
8,25 | 280 | 3500 | 92,5 | 43,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2008HL33A01N | P2AAN2008HL33A01N |
10,12 | 280 | 3500 | 92,5 | 43,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2010HL33A01N | P2AAN2010HL33A01N |
12 | 280 | 3500 | 92,5 | 43,5 | 20 | 17,4 | 38 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2012HL33A01N | P2AAN2012HL33A01N |
15,52 | 250 | 3500 | 107 | 51 | 26 | 47,6 | 22,4 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2015HL33A01N | P2AAN2015HL33A01N |
19,12 | 200 | 3500 | 107 | 51 | 26 | 47,6 | 22,4 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2018HL33A01N | P2AAN2018HL33A01N |
22,87 | 175 | 3500 | 107 | 51 | 26 | 47,6 | 22,4 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2022HL33A01N | P2AAN2022HL33A01N |
27,6 | 175 | 3000 | 123 | 59 | 26 | 47,6 | 22,4 | 15 | 17,4 | 38 | P1AAN2026HL33A01N | P2AAN2026HL33A01N |
Dans la même catégorie
