- -10%


Configurez votre vérin hydraulique double effet en choisissant sa course pour l'ajouter au panier.
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
en savoir plus
Référez vous au schéma et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre vérin hydraulique double effet
Ø tige A | Ø piston B | Course | R | D | EAF | U1 | U | L | W | N1 | E | J | H | Vol (l) | Poids (Kg) | Force à 200 bar (daN) | |
en tirant | en poussant | ||||||||||||||||
40 | 80 | 200 | 28 | 30,25 | 410 | 55 | 90 | 70 | 50 | 47 | 54 | 15 | 3/8 | 1,1 | 12,3 | 7540 | 10052 |
300 | 28 | 30,25 | 510 | 55 | 90 | 70 | 50 | 47 | 54 | 15 | 3/8 | 1,6 | 14,1 | 7540 | 10052 | ||
400 | 28 | 30,25 | 610 | 55 | 90 | 70 | 50 | 47 | 54 | 15 | 3/8 | 2,1 | 16,3 | 7540 | 10052 | ||
500 | 28 | 30,25 | 710 | 55 | 90 | 70 | 50 | 47 | 54 | 15 | 3/8 | 2,6 | 18,4 | 7540 | 10052 | ||
600 | 28 | 30,25 | 810 | 55 | 90 | 70 | 50 | 47 | 54 | 15 | 3/8 | 3,1 | 20,3 | 7540 | 10052 | ||
700 | 28 | 30,25 | 910 | 55 | 90 | 70 | 50 | 47 | 54 | 15 | 3/8 | 3,6 | 22,5 | 7540 | 10052 |
Caractéristiques :