- -10%
- -10%
- -10%
configurer
Choisissez le diamètre intérieur du flexible et la dimension du raccord
Fiche technique
en savoir plus
| Diamètre intérieur | Filetage | Déduct. longueur coupe | CH2 | Implantation flexible | |
| Module | Pouce | F | C | mm | DIN L |
| -3 | 3/16 | M12x1,5 | 24 | 14 | 06L |
| -4 | 1/4 | M12x1,5 | 20,3 | 14 | 06L |
| -4 | 1/4 | M14x1,5 | 24,4 | 17 | 08L |
| -4 | 1/4 | M16x1,5 | 25,4 | 19 | 10L |
| -4 | 1/4 | M18x1,5 | 25,4 | 22 | 12L |
| -5 | 5/16 | M14x1,5 | 25,4 | 17 | 08L |
| -5 | 5/16 | M16x1,5 | 25,4 | 19 | 10L |
| -5 | 5/16 | M18x1,5 | 25,4 | 22 | 12L |
| -6 | 3/8 | M16x1,5 | 25,4 | 19 | 10L |
| -6 | 3/8 | M18x1,5 | 25,4 | 22 | 12L |
| -6 | 3/8 | M22x1,5 | 27,4 | 27 | 15L |
| -8 | 1/2 | M18x1,5 | 28,1 | 22 | 12L |
| -8 | 1/2 | M22x1,5 | 28,2 | 27 | 15L |
| -8 | 1/2 | M26x1,5 | 29,2 | 32 | 18L |
| -10 | 5/8 | M26x1,5 | 29,2 | 32 | 18L |
| -10 | 5/8 | M30x2 | 0 | 36 | 22L |
| -12 | 3/4 | M26x1,5 | 30,2 | 32 | 18L |
| -12 | 3/4 | M30x2 | 31,7 | 36 | 22L |
| -16 | 1 | M36x2 | 33,6 | 41 | 28L |
| -20 | 1 1/4 | M45x2 | 40,1 | 50 | 35L |
| -24 | 1 1/2 | M52x2 | 40,5 | 60 | 42L |
