- -10%
- -10%
- -10%
configurer
Choisissez le diamètre intérieur du flexible et la dimension du raccord
Fiche technique
en savoir plus
| Diamètre intérieur | Filetage | Déduct. longueur coupe | CH1 | Implantation flexible | |
| Module | Pouce | F | C | mm | DIN S |
| -4 | 1/4 | M16x1,5 | 24,3 | 17 | 08S |
| -4 | 1/4 | M18x1,5 | 25,3 | 19 | 10S |
| -5 | 5/16 | M18x1,5 | 25,3 | 19 | 10S |
| -5 | 5/16 | M20x1,5 | 25,3 | 22 | 12S |
| -6 | 3/8 | M20x1,5 | 25,3 | 22 | 12S |
| -6 | 3/8 | M22x1,5 | 27,3 | 22 | 14S |
| -8 | 1/2 | M24x1,5 | 28,3 | 24 | 16S |
| -8 | 1/2 | M22x1,5 | 28,1 | 24 | 14S |
| -8 | 1/2 | M24x1,5 | 29,1 | 24 | 16S |
| -10 | 5/8 | M30x2 | 31,1 | 32 | 20S |
| -12 | 3/4 | M36x2 | 37,6 | 36 | 25S |
| -16 | 1 | M42x2 | 42,4 | 46 | 30S |
| -20 | 1 1/4 | M52x2 | 48 | 55 | 38S |

configurer
configurer
configurer
configurer
configurer