Menu
-
MenuRetour
-
Pompes
-
-
-
-
-
-
-
Quesqu'une pompe hydraulique
-
-
-
moteurs
-
-
-
-
Bien choisir son huile
-
-
-
vérins
-
-
distributeurs
-
-
composants
-
-
Accumulateur hydraulique
-
-
-
-
-
flexibles connectiques
-
-
-
-
-
mâle-mâle
-
-
-
-
équipements machines
-
-
-
-
zerer
-
-
-
-
-
Entretien Contrôle
-
-
-
-
test
- Coffret joints goupilles
- Mallette incassable
- Nettoyage
-
Outillage KING TONY
- Caisses à outils
- Cliquets et douilles
- Clés
- Compositions de clés mâles
- Tournevis
- Embouts de vissage
- Pinces
- Marteaux
- Coupe et sciage
- Forets, Tarauds, Filières
- Mesure
- Équipement
- Gamme mécanique
- Chandelles, Crics
- Clés à chocs
- Compositions Meuleuses
- Promotion gamme outillage King Tony
- Enrouleurs et rallonges
- Matériel
- Huile
- Graisse
- Pompes de transfert huile ou gasoil
-
-
Besoin d'aide ?
-
Promotion Nouveau
-
Contact
-
02 51 34 45 62
Pompe SAUER flasque 2 Trous YY 60X60 mm arbre Cannelé 9 dents de 4 à 26 cm3 40x40
Pour ajouter votre pompe hydraulique SAUER TUROLLA groupe 2 flasque 2 Trous YY 60X60 (ALLEMAND) arbre Cannelé 9 dents (16.5 mm) bride Carré (Allemande)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
-
Accessoires
-
Produits de remplacement
-
Fiche technique
-
En savoir plus
accessoires
Fiche technique
- Type d'arbre
- Cannelé 9 dents (16.5 mm) B17x14
- Type flasque
- 2 Trous YY 60X60 (ALLEMAND)
- Groupe
- 2
- Marque
- SAUER
- Bride Aspiration
- Losange 40x40 Italien (SAUER)
- Bride Refoulement
- Losange 40x40 Italien (SAUER)
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) | pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | Vitesse mini (tr/min) (maxi 100 b) | a |
B max. |
aspiration | refoulement | Référence fournisseur | |||||
c | d | e | c | d | e | Rotation Droite | Rotation Gauche | ||||||
3,9 | 250 | 4000 | 600 | 37,3 | 81,5 | 15 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/4,0RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/4,0LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
6 | 250 | 4000 | 600 | 38,6 | 85 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/6,0RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/6,0LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
8,4 | 250 | 4000 | 600 | 40,6 | 89 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/8,0RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/8,0LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
10,8 | 250 | 4000 | 500 | 45 | 93 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/011RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/011LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
14,4 | 250 | 3500 | 500 | 45 | 99 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/014RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/014LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
16,8 | 250 | 3000 | 500 | 45 | 103 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/017RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/017LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
19,2 | 210 | 3000 | 500 | 45 | 107 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/019RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/019LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
22,8 | 180 | 3000 | 500 | 52,5 | 113 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/022RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/022LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
25,2 | 160 | 3000 | 500 | 62 | 117 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/025RN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN | SNP2NN/025LN05DBP1B6B5XXNN/NNNNN |
Dans la même catégorie
