- -10%
- -10%
- -10%

Configurez votre vérin hydraulique télescopique en choisissant sa course (1275/1500/1850/2100/2450/2740/2990/3490) avec fixation haute pour ajouter votre vérin au panier. Toutes les informations techniques sur nos vérins hydrauliques télescopiques sont disponibles ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
en savoir plus
Pression nominale de service : 180 bar
Entraxe Fermé EAF | Ø Tige | Course | A | Ø B | C | D | T | POS. H | G | F | F’ | VOL | F | ||||||
Modèle fixation haute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Modèle fixation haute | H | E | L | R | |||||||||
205 | 88 | 107 | 126 | 145 | 165 | 1275 | 36 | 50 | 230 | 45 | 86 | 220 | 413 | 235 | 190 | 42 | 30 | 17.5 | 22 |
205 | 1500 | 458 | 275 | 20.3 | |||||||||||||||
205 | 1850 | 528 | 340 | 25 | |||||||||||||||
205 | 2060 | 578 | 390 | 28,2 | |||||||||||||||
205 | 2450 | 648 | 460 | 32.8 | |||||||||||||||
205 | 2740 | 728 | 530 | 37 | |||||||||||||||
205 | 2990 | 778 | 580 | 40 | |||||||||||||||
205 | 3490 | 878 | 680 | 46 |
Schéma : Fixation Haute
Caractéristiques :