

Configurez votre vérin hydraulique double effet en choisissant sa course pour l'ajouter au panier.
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
en savoir plus
Référez vous au schéma et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre vérin hydraulique double effet
Ø tige A | Ø piston B | Course | R | D | EAF | U1 | U | L | W | N1 | E | J | H (BSPP) | Vol (l) | Poids (Kg) | Force à 200 bar (daN) | |
en tirant | en poussant | ||||||||||||||||
30 | 60 | 100 | 22 | 25,25 | 300 | 45 | 70 | 83 | 40 | 42 | 45 | 15 | 3/8 | 0,3 | 5,5 | 4240 | 5654 |
200 | 22 | 25,25 | 400 | 45 | 70 | 83 | 40 | 42 | 45 | 15 | 3/8 | 0,6 | 6,9 | 4240 | 5654 | ||
300 | 22 | 25,25 | 500 | 45 | 70 | 83 | 40 | 42 | 45 | 15 | 3/8 | 0,9 | 8,2 | 4240 | 5654 | ||
400 | 22 | 25,25 | 600 | 45 | 70 | 83 | 40 | 42 | 45 | 15 | 3/8 | 1,15 | 9,6 | 4240 | 5654 | ||
500 | 22 | 25,25 | 700 | 45 | 70 | 83 | 40 | 42 | 45 | 15 | 3/8 | 1,45 | 11 | 4240 | 5654 | ||
600 | 22 | 25,25 | 800 | 45 | 70 | 83 | 40 | 42 | 45 | 15 | 3/8 | 1,75 | 12,2 | 4240 | 5654 | ||
700 | 22 | 25,25 | 900 | 45 | 70 | 83 | 40 | 42 | 45 | 15 | 3/8 | 2 | 13,6 | 4240 | 5654 |
Caractéristiques :