Pompe HPI 4 Trous 71.9X52.4 mm arbre Conique 1/8 de 1.02 à 6.14 cm3 30x30
Pour ajouter votre pompe hydraulique HPI groupe 1 flasque 4 Trous 71.9X52.4 (ITALIEN) arbre Conique 1/8 bride Carré (Allemande)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
- Type d'arbre
- Conique 1/8
- Type flasque
- 4 Trous 71.9X52.4 (ITALIEN)
- Groupe
- 1
- Marque
- HPI
- Brides
- Carrée 30 x 30 (DIN)
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) | pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | a | B | aspiration | refoulement | Référence fournisseur | |||
c | d | c | d | Rotation Droite | Rotation Gauche | |||||
1,02 | 300 | 8000 | 71,8 | 35,4 | 14 | 30 | 14 | 30 | P1BAN1001CL13B01N | P2BAN1001CL13B01N |
2,05 | 300 | 8000 | 71,8 | 35,9 | 14 | 30 | 14 | 30 | P1BAN1002CL13B01N | P2BAN1002CL13B01N |
3,07 | 300 | 7000 | 71,8 | 35,9 | 14 | 30 | 14 | 30 | P1BAN1003CL13B01N | P2BAN1003CL13B01N |
4,04 | 250 | 6000 | 81,6 | 40,7 | 14 | 30 | 14 | 30 | P1BAN1004CL13B01N | P2BAN1004CL13B01N |
5,12 | 250 | 6000 | 81,6 | 40,7 | 14 | 30 | 14 | 30 | P1BAN1005CL13B01N | P2BAN1005CL13B01N |
6,14 | 250 | 5000 | 81,6 | 40,7 | 14 | 30 | 14 | 30 | P1BAN1005CL13B01N | P2BAN1005CL13B01N |
Dans la même catégorie
Pompe Casappa flasque 4 trous 96.2 X 71.5 mm arbre conique 1/8...
Délai sur demande
547,46 €
HT
656,95 € TTC