

Configurez votre vérin hydraulique simple effet en choisissant sa course pour l'ajouter au panier.
Retrouvez les caractéristiques ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
en savoir plus
Référez vous au schéma et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre vérin hydraulique simple effet
Diamètre de tige A |
Course Z | C | D | E | G | H | J | Vol (l) | Poids (Kg) | Guidage de tige | Force à 200 bar (daN) |
30 | 200 | 18 | 16,2 | 300 | 50 | 26 | 42 | 0,25 | 3,6 | Avant | 1413DAN |
300 | 18 | 16,2 | 400 | 50 | 26 | 42 | 0,35 | 4,8 | Avant | 1413 DAN | |
400 | 18 | 16,2 | 500 | 50 | 26 | 42 | 0,45 | 5,9 | Avant | 1413 DAN | |
550 | 18 | 16,2 | 650 | 50 | 26 | 42 | Avant | 1413 DAN | |||
700 | 18 | 16,2 | 800 | 50 | 26 | 42 | 0,80 | 9,2 | Avant | 1413 DAN |
Cliquez sur le schéma pour le voir en plus grand
Caractéristiques :