

Sélectionnez la course du vérin hydraulique simple effet que vous souhaitez pour l'ajouter au panier.
Retrouvez les caractéristiques techniques ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
en savoir plus
Référez vous au schéma et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre vérin hydraulique simple effet
Diamètre de tige A |
Course Z | C | D | E | G | H | J | O | P | Vol (l) | Poids (Kg) | Guidage de tige | Force à 200 bar (daN) |
50 | 200 | 25 | 25,25 | 360 | 65 | 49 | 50 | 75 | 80 | 0,50 | 9 | Arrière | 3927 DAN |
300 | 25 | 25,25 | 460 | 65 | 49 | 50 | 75 | 80 | 0,70 | 11,2 | Arrière | 3927 DAN | |
400 | 25 | 25,25 | 560 | 65 | 49 | 50 | 75 | 80 | 0,95 | 13,5 | Arrière | 3927 DAN | |
550 | 25 | 25,25 | 710 | 65 | 49 | 50 | 75 | 80 | 1,30 | 16,9 | Arrière | 3927 DAN | |
700 | 25 | 25,25 | 860 | 65 | 49 | 50 | 75 | 80 | 1,65 | 20,3 | Arrière | 3927 DAN |
Cliquez sur le schéma pour le voir en plus grand
Caractéristiques :