292,95 € HT
351,54 € TTC
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
Configurez votre vérin hydraulique télescopique en choisissant sa course (500/593/683/785/893/1043/1283/1493) et sa fixation (Haute ou Basse) pour ajouter votre vérin au panier. Toutes les informations techniques sur nos vérins hydrauliques télescopiques sont présentent ci-dessous.
Entraxe Fermé EAF | Ø Tige | Course | A | Ø B | C | D | T | Modéle fixation haute | G | F | F’ | Volume en litres | Force en tonnes à 180 Bars | ||||||||
H | B | 1 | 2 | 3 | H | B | H | B | E | L | R | H | B | ||||||||
105 | 292 | 61 | 76 | 91 | 500 | 31 | 35 | 45 | 135 | 40 | 45 | 59 | 128 | 295 | 200 | 112 | 32 | 30 | 2.5 | 8 | 7.5 |
105 | 322 | 593 | 325 | 230 | 2.8 | ||||||||||||||||
105 | 352 | 683 | 355 | 260 | 3.3 | ||||||||||||||||
110 | 387 | 785 | 390 | 290 | 3.8 | ||||||||||||||||
110 | 422 | 893 | 425 | 325 | 4.2 | ||||||||||||||||
110 | 472 | 1043 | 475 | 375 | 5 | ||||||||||||||||
110 | 552 | 1283 | 555 | 450 | 6 | ||||||||||||||||
110 | 622 | 1493 | 625 | 520 | 7 |
Les côtes sont en milimètres.
Caractéristiques :