Changement de système téléphonique, nous serons de retour au téléphone dés Lundi 25 Janvier.
Menu
-
MenuRetour
-
Pompes
-
-
-
-
-
-
-
Quesqu'une pompe hydraulique
-
-
-
moteurs
-
-
-
-
-
Bien choisir son huile
-
-
-
vérins
-
-
distributeurs
-
-
composants
-
-
Accumulateur hydraulique
-
-
-
-
-
flexibles connectiques
-
-
-
-
-
Mâle-mâle
-
-
-
-
équipements machines
-
-
équipements éléctriques
-
-
-
-
Prise Hirschmann
-
-
-
lubrifiant outillage
-
-
-
-
-
test
- Coffret joints goupilles
- Mallette incassable
- Nettoyage
- Matériel
-
Outillage KING TONY
- Caisses à outils
- Cliquets et douilles
- Clés
- Compositions de clés mâles
- Tournevis
- Embouts de vissage
- Pinces
- Soufflettes
- Enrouleurs et rallonges
- Marteaux
- Coupe et sciage
- Forets, Tarauds, Filières
- Mesure
- Équipement
- Gamme mécanique
- Chandelles, Crics
- Clés à chocs
- Compositions Meuleuses
- Promotion gamme outillage King Tony
- Huile
- Graisse
- Pompes de transfert huile ou gasoil
-
-
Promos
-
Contact
-
02 51 34 45 62
Pompe SAUER flasque 2 Trous 146.05 mm arbre Cannelé 13 dents de 22 à 88 cm3
Pour ajouter votre pompe hydraulique SAUER TUROLLA groupe 3 flasque 2 Trous 146.05 (SAE B) arbre Cannelé 13 dents (21,806 mm) bride Rectangle (SAE A)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
-
Produits de remplacement
-
Fiche technique
-
En savoir plus
0601333
Fiche technique
- Type d'arbre
- Cannelé 13 dents (21.806mm)
- Type flasque
- 2 Trous 146.05 (SAE B)
- Groupe
- 3
- Marque
- SAUER
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) | pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | Vitesse mini (tr/min) (maxi 100 b) | a |
B max. |
aspiration | refoulement | Référence fournisseur | |||||||
c | d | e | F | c | d | e | F | Rotation Droite | Rotation Gauche | ||||||
22,1 | 250 | 3000 | 800 | 63 | 132,2 | 25,4 | 26,19 | 52,37 | 3/8 16 UNC-2B | 19,1 | 22,23 | 47,63 | 3/8 16 UNC-2B | SNP3NN/022RN07SAP1A3A2NNNN/NNNNN | SNP3NN/022LN07SAP1A3A2NNNN/NNNNN |
26,2 | 250 | 3000 | 800 | 64,5 | 135,5 | 25,4 | 26,19 | 52,37 | 3/8 16 UNC-2B | 19,1 | 22,23 | 47,63 | 3/8 16 UNC-2B | SNP3NN/026RN07SAP1A3A2NNNN/NNNNN | SNP3NN/026LN07SAP1A3A2NNNN/NNNNN |
33,1 | 250 | 3000 | 800 | 67 | 140,5 | 31,8 | 30,18 | 58,27 | 7/16 14 UNC-2B | 25,4 | 26,19 | 52,37 | 3/8 16 UNC-2B | SNP3NN/033RN07SAP1A4A3NNNN/NNNNN | SNP3NN/033LN07SAP1A4A3NNNN/NNNNN |
37,9 | 250 | 2500 | 800 | 68,8 | 144 | 31,8 | 30,18 | 58,27 | 7/16 14 UNC-2B | 25,4 | 26,19 | 52,37 | 3/8 16 UNC-2B | SNP3NN/038RN07SAP1A4A3NNNN/NNNNN | SNP3NN/038LN07SAP1A4A3NNNN/NNNNN |
44,1 | 250 | 2500 | 800 | 71 | 148,5 | 31,8 | 30,18 | 58,27 | 7/16 14 UNC-2B | 25,4 | 26,19 | 52,37 | 3/8 16 UNC-2B | SNP3NN/044RN07SAP1A4A3NNNN/NNNNN | SNP3NN/044LN07SAP1A4A3NNNN/NNNNN |
48,3 | 230 | 2500 | 800 | 72,5 | 151,5 | 31,8 | 30,18 | 58,27 | 7/16 14 UNC-2B | 25,4 | 26,19 | 52,37 | 3/8 16 UNC-2B | SNP3NN/048RN07SAP1A4A3NNNN/NNNNN | SNP3NN/048LN07SAP1A4A3NNNN/NNNNN |
55,1 | 230 | 2300 | 800 | 75 | 156,6 | 38,1 | 35,71 | 69,85 | 1/2 13 UNC-2B | 31,8 | 30,18 | 58,27 | 7/16 14 UNC-2B | SNP3NN/055RN07SAP1A5A4NNNN/NNNNN | SNP3NN/055LN07SAP1A5A4NNNN/NNNNN |
63,4 | 210 | 2300 | 600 | 78 | 162,5 | 38,1 | 35,71 | 69,85 | 1/2 13 UNC-2B | 31,8 | 30,18 | 58,27 | 7/16 14 UNC-2B | SNP3NN/063RN07SAP1A5A4NNNN/NNNNN | SNP3NN/063LN07SAP1A5A4NNNN/NNNNN |
74,4 | 180 | 2300 | 600 | 82 | 170,5 | 38,1 | 35,71 | 69,85 | 1/2 13 UNC-2B | 31,8 | 30,18 | 58,27 | 7/16 14 UNC-2B | SNP3NN/075RN07SAP1A5A4NNNN/NNNNN | SNP3NN/075LN07SAP1A5A4NNNN/NNNNN |
88,2 | 150 | 2300 | 600 | 87 | 180,5 | 38,1 | 35,71 | 69,85 | 1/2 13 UNC-2B | 31,8 | 30,18 | 58,27 | 7/16 14 UNC-2B | SNP3NN/090RN07SAP1A5A4NNNN/NNNNN | SNP3NN/090LN07SAP1A5A4NNNN/NNNNN |
Dans la même catégorie
